価格 | 1,580万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区竹田向代町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.9m² (18.42坪) | 坪単価 | 85.77万円 /坪 |
交通 |
京都市営烏丸線 くいな橋 徒歩3分
近鉄京都線 上鳥羽口 徒歩6分 「竹田久保町」停 停歩9分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※仮測量後の有効面積:約54.48平米(約16.48坪) |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 5.2m 公道 道路幅: 10m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,580万円 |
■建築条件無売土地■地下鉄「くいな橋」駅まで徒歩3分!近鉄との2WAYアクセス可♪■現況更地♪■即引き渡し可!