価格 | 2,900万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市下京区西七条名倉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 77.65m² (23.48坪) | 坪単価 | 123.46万円 /坪 |
交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩13分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 5.2m 道路幅: 5.9m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,900万円 |
■建築条件付き■現況更地■阪急「西京極」駅徒歩13分■市バス「西大路花屋町」徒歩7分■イオンモール京都五条徒歩9分■七条第三小学校徒歩7分