価格 | 3,399万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区太秦蜂岡町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 58.24m² (17.61坪) | 建物面積 | 93m2 |
築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京福電気鉄道北野線 撮影所前 徒歩4分
JR山陰本線 太秦 徒歩8分 京福電気鉄道嵐山本線 帷子ノ辻 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆外構費用110万円別途要(税込) |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 192(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.83m² |
接道状況 | 接道: 南 4.1m 私道 道路幅: 4.78m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R07確認建築PLN奈支0338号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月20日 | 次回更新日 | 2025年11月03日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,399万円 |
■ZEH水準省エネ住宅■南向き■駐車1台可
■周辺施設充実■ワイドバルコニー有■京福・JRの2WAYアクセス可