| 価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極畑田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 41.79m² (12.64坪) | 建物面積 | 70.14m2 |
| 築年月 | 2019年10月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩12分
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※現状有姿※契約不適合責任免責 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 3.96m 私道 道路幅: 4.9m 接道: 北 3.99m 私道 道路幅: 2.51m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月20日 | 次回更新日 | 2026年03月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
■南向き■南北二方道路!通風良好■軽自動車1台駐車可
■令和1年10月築の築浅中古建て■フラット35対応