| 価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極北裏町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.45m² (18.89坪) | 建物面積 | 73.99m2 |
| 築年月 | 2027年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩5分
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩26分 京福電気鉄道嵐山本線 西院 徒歩28分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※有効宅地面積:57.63平米(17.43坪) ※道路面積部分:4.82平米 【周辺施設】 〇コープパリティ 徒歩4〜5分〇ライフ西京極店 徒歩5〜6分 〇イオンモール五条 徒歩14〜15分〇ダックス花屋町店 徒歩5〜6分 〇西京極郵便局 徒歩6分〇セブンイレブン葛野大路花屋町 徒歩4分 |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 4.2m 公道 道路幅: 4.6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08確認建築PLN奈支0326号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月09日 | 次回更新日 | 2026年09月23日 |
| 小学校区 | 西京極小学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西京極中学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
■LoftPia西京極北裏町 全7区画■京都ハウスオリジナル『Wロフトの家』
■阪急「西京極」駅まで徒歩5分!■小学校・中学校が徒歩6分以内♪