| 価格 | 3,380万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津構口町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 67.73m² (20.48坪) | 建物面積 | 89.1m2 | 
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 | 阪急嵐山線 松尾大社 徒歩22分
						 京福電気鉄道嵐山本線 太秦広隆寺 徒歩20分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 181(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東 5.33m 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 2023確認建築京機構市00855号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,380万円 | 
■有栖川のほとりの新築一戸建て■省エネ基準適合住宅
■2台分の駐車スペース有■LDK18.5帖■2面バルコニー