| 価格 | 3,280万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区八条源町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.77m² (38.04坪) | 坪単価 | 86.21万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩14分
近鉄京都線 東寺 徒歩19分 JR東海道・山陽本線 京都 徒歩19分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆土地価格3280万円/建物価格2100万円 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 3.2m 公道 道路幅: 3.7m 接道: 西 7.6m 公道 道路幅: 3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月11日 | 次回更新日 | 2025年11月25日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
■建築条件無売土地■建物プラン例有♪
■JR「西大路」駅 徒歩14分■東西2面道路