価格 | 4,198万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区西京極西衣手町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.38m² (18.26坪) | 建物面積 | 113.8m2 |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩20分
阪急嵐山線 上桂 徒歩24分 京福電気鉄道嵐山本線 太秦広隆寺 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC110188号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月15日 | 次回更新日 | 2025年05月29日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,198万円 |
■ZEH水準省エネ住宅■太陽光パネル&高断熱施工■南西向き!日当たり・通風良好
■キッチンとリビングにスピーカー設置■駐車1台可■EN車充電設備有■住宅設備充実