価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区山ノ内荒木町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.4m² (17.96坪) | 建物面積 | 82.2m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩12分
京福電気鉄道嵐山本線 嵐電天神川 徒歩10分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 外構費50万円、建築確認申請費用100万円、水道負担金50万円別途要(全て税込) |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 6.63m² |
接道状況 | 接道: 南 3.7m 私道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2023確認建築京機構市00648号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月15日 | 次回更新日 | 2025年04月29日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
■駐車1台可■陽当たり良好♪■京都ファミリーまで徒歩7分
■LDK16帖■周辺施設充実で生活に便利!