価格 | 6,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区西院金槌町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.88m² (37.47坪) | 建物面積 | 110.91m2 |
築年月 | 2020年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
阪急京都本線 西院 徒歩12分
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※売主契約不適合責任・設備修復義務免責 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 16.9m² 持分:1/1 |
接道状況 | 接道: 南 8.7m 私道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月26日 | 次回更新日 | 2025年06月09日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,580万円 |
■令和2年6月築!築浅■南向きにつき日当たり・通風良好■駐車2台可
■部屋数充実の4LDK■オール電化住宅■収納たっぷり♪