価格 | 2,400万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区西京極野田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 50.92m² (15.4坪) | 坪単価 | 155.81万円 /坪 |
交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩7分
京福電気鉄道嵐山本線 嵐電天神川 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆条件付土地2400万円/建物価格1799万円(延床面積:85.73平米) |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 5.8m 公道 道路幅: 4.25m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月19日 | 次回更新日 | 2025年06月02日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,400万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪自由設計可
■阪急京都線「西京極」駅 徒歩7分■間口広々5.8m