| 価格 | 1,600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区山ノ内西裏町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 51.3m² (15.51坪) | 坪単価 | 103.1万円 /坪 |
| 交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 山ノ内 徒歩5分
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩9分 阪急京都本線 西院 徒歩21分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 240 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●条件付売土地1600万円/建物価格1980万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 4.8m 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 20m² | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,600万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有(間取り変更可)
■地下鉄東西線「太秦天神川」駅 徒歩9分■商業施設が近く買物便利