| 価格 | 4,680万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山南大島町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.98m² (35.08坪) | 建物面積 | 116.75m2 |
| 築年月 | 2021年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京阪宇治線 桃山南口 徒歩8分
京阪宇治線 木幡 徒歩19分 JR奈良線 木幡 徒歩23分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 北西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 197(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 8m 公道 道路幅: 4.9m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新日 | 2025年12月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
■駐車2台可■オール電化■太陽光発電システム
■京阪宇治線「桃山南口」駅 徒歩8分