| 価格 | 3,280万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西院西平町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 54.44m² (16.46坪) | 坪単価 | 199.17万円 /坪 |
| 交通 |
阪急京都本線 西院 徒歩6分
京福電気鉄道嵐山本線 西院 徒歩10分 JR山陰本線 丹波口 徒歩18分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※解体更地渡し |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/即時 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 南 公道 道路幅: 11m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
■建築条件無売土地〜お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能〜
■南東角地■阪急西院駅まで徒歩8分■周辺施設が充実しており生活至便