価格 | 1,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 152.99m² (46.27坪) | 坪単価 | 36.3万円 /坪 |
交通 |
JR奈良線 JR藤森 徒歩8分
京阪本線 墨染 徒歩14分 京阪本線 丹波橋 徒歩23分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※契約不適合責任免責 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/2025年6月下旬 | 接道状況 | 接道: 東 8.2m 公道 道路幅: 6.02m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月01日 | 次回更新日 | 2025年06月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,680万円 |
■建築条件無売土地■JR奈良線「JR藤森」駅 徒歩8分
■幅員広々約6.02m