| 価格 | 2,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草直違橋南1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 45.57m² (13.78坪) | 建物面積 | 82.77m2 |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
京阪本線 藤森 徒歩7分
JR奈良線 JR藤森 徒歩14分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.79m² |
| 接道状況 | 接道: 南 4.9m 私道 道路幅: 3.09m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC00074号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,999万円 |
■駐車1台可■京阪本線「藤森」駅 徒歩7分
■南向き