| 価格 | 4,198万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区上賀茂本山
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 161.33m² (48.8坪) | 建物面積 | 83.42m2 |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
叡山電鉄鞍馬線 京都精華大前 徒歩6分
叡山電鉄鞍馬線 二軒茶屋 徒歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 8.95m 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;防火地域;風致地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC0343号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新日 | 2025年12月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,198万円 |
■自然豊かで閑静な住宅地■駐車3台可
■収納充実■南向きバルコニー