価格 | 4,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草藪之内町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 184.85m² (55.91坪) | 坪単価 | 80.48万円 /坪 |
交通 |
JR奈良線 稲荷 徒歩3分
京阪本線 伏見稲荷 徒歩5分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆売主契約不適合責任免責 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 9.5m 公道 道路幅: 2.9m 接道: 西 21.7m 公道 道路幅: 2.8m 接道: 東 20.1m 公道 道路幅: 3.6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月12日 | 次回更新日 | 2025年07月26日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,500万円 |
■三面道路■陽当たり・通風良好
■JR奈良線「稲荷」駅 徒歩3分