価格 | 3,200万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区宇多野御池町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 144.01m² (43.56坪) | 坪単価 | 73.46万円 /坪 |
交通 |
京福電気鉄道北野線 宇多野 徒歩3分
JR山陰本線 花園 徒歩19分 京福電気鉄道嵐山本線 太秦広隆寺 徒歩25分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※北側一部越境有 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 8.47m 公道 道路幅: 4.96m |
私道負担面積 | あり 19m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;風致地区 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月15日 | 次回更新日 | 2025年07月29日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,200万円 |
■建築条件無売土地■東向き43坪の敷地■京福・JR・市バス・市バスの便利な3WAY
■京福電鉄北野線「宇多野」駅 徒歩3分