| 価格 | 2,880万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町安芸山 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 217.76m² (65.87坪) | 坪単価 | 43.72万円 /坪 | 
| 交通 | 京都地下鉄東西線 六地蔵 徒歩12分
						 京阪宇治線 六地蔵 徒歩13分 JR奈良線 六地蔵 徒歩15分 | 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,880万円 | 
|  |  | 
京都市伏見区桃山町安芸山 2580万円〜2880万円 | 
■建築条件無売土地■陽当たり・通風・眺望良好
■地下鉄東西線「六地蔵」駅 徒歩12分