| 価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区大枝南福西町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 215.99m² (65.33坪) | 坪単価 | 51.73万円 /坪 |
| 交通 |
阪急京都本線 東向日 徒歩36分
徒歩 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※現状有姿取引 ※契約不適合責任免責・引渡し猶予契約後3ヶ月 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 12.8m 公道 道路幅: 6m 接道: 東 13m 公道 道路幅: 12m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;敷地面積最低限度有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月12日 | 次回更新日 | 2026年10月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
![]() |
![]() |
京都市西京区大枝南福西町2丁目
3380万円 |
■建築条件無売土地■両面道路■陽当り通風良好
■土地約65.3坪