| 価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区大原野西境谷町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 220.35m² (66.65坪) | 坪単価 | 52.21万円 /坪 |
| 交通 |
阪急京都本線 洛西口 徒歩44分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※大原野西境谷町一丁目南地区計画による用途制限有 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 12m 公道 道路幅: 5.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 敷地面積最低限度有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月25日 | 次回更新日 | 2026年09月08日 |
| 小学校区 | 境谷小学校 (京都市西京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 洛西中学校 (京都市西京区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
![]() |
![]() |
京都市西京区大原野西境谷町1丁目
3480万円 |
【建築条件無売土地、南向き】■陽当り良好
■土地広々約66.65坪■閑静な住宅地