| 価格 | 3,198万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦安井藤ノ木町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 43.64m² (13.2坪) | 建物面積 | 93.39m2 |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR山陰本線 花園 徒歩9分
JR山陰本線 円町 徒歩12分 京福電気鉄道嵐山本線 山ノ内 徒歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※建築確認申請費用120万円、外構費用120万円、水道負担金22万円別途要(込) |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 6.7m 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07建築確認IPEC0606号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月09日 | 次回更新日 | 2026年02月23日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,198万円 |
■山陰本線「花園」駅 徒歩9分■駐車1台可
■LDK16帖以上■間口広々6.7m