| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区大原野上里男鹿町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.71m² (30.76坪) | 建物面積 | 81m2 |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急京都本線 東向日 徒歩29分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 6.54m 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC101139号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月20日 | 次回更新日 | 2026年04月03日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
![]() |
![]() |
京都市西京区大原野上里男鹿町
3680万円 |
■阪急京都線「東向日」駅 徒歩29分■駐車2台可
■間口広々約6.5m