| 価格 | 6,380万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋花園町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 133.22m² (40.29坪) | 建物面積 | 108.89m2 | 
| 築年月 | 2018年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 | JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩10分
						 近鉄京都線 東寺 徒歩19分 JR山陰本線 梅小路京都西 徒歩19分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ※現状有姿取引 | 
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 北 5.4m 公道 道路幅: 10.8m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格6,380万円 | 
■駐車2台可■4LDK■南向きバルコニー
■周辺施設充実♪■JR「西大路」駅 徒歩10分