価格 | 3,098万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区梅津中村町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 50.85m² (15.38坪) | 建物面積 | 90.73m2 |
築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
阪急嵐山線 松尾大社 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●条件付売土地1400万円/建物プラン例1698万円 |
採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 5.2m 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | ※お問い合わせください | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月08日 | 次回更新日 | 2025年08月22日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,098万円 |
![]() |
![]() |
京都市右京区梅津中村町
1400万円〜3098万円 |
■自由設計■駐車1台可■全居室6帖以上■周辺施設が充実
■収納たっぷり■間口・前道広々5m