| 価格 | 2,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦井戸ケ尻町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.83m² (30.19坪) | 建物面積 | 82.83m2 |
| 築年月 | 1950年1月築 | 間取り | 5SDK (-) | ||
| 交通 |
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩7分
京福電気鉄道嵐山本線 蚕ノ社 徒歩4分 JR山陰本線 花園 徒歩14分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ▽現況渡し(動産含)▽司法書士指定有▽契約不適合免責 |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;急傾斜地崩壊危険区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月28日 | 次回更新日 | 2026年04月11日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,500万円 |
■3WAYアクセス可!通勤・通学便利■部屋数充実の5SDK