| 価格 | 1,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷西寺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67.63m² (20.45坪) | 建物面積 | 73.31m2 |
| 築年月 | 2004年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR奈良線 JR藤森 徒歩7分
京阪本線 藤森 徒歩14分 京阪本線 墨染 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※売主契約不適合責任免責(設備含む) |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 1.13m² |
| 接道状況 | 接道: 東南 39.25m 私道 道路幅: 34.06m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
■JR奈良線「JR藤森」駅 徒歩7分■駐車1台可
■2WAYアクセス可