| 価格 | 1,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極堤下町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 69.02m² (20.87坪) | 建物面積 | 97.64m2 |
| 築年月 | 1974年11月築 | 間取り | 5LDK (LD12/K4/洋室4/洋室6/洋室6/洋室6.5/洋室6.5) | ||
| 交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩17分
阪急京都本線 桂 徒歩20分 JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩26分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆売主契約不適合責任免責(設備含む)◆建蔽率超過 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | S造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 7.2m 公道 道路幅: 5.15m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,580万円 |
■阪急京都線「西京極」駅 徒歩16分■5LDK
■ワイドバルコニー有♪