| 価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極堤下町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 46.64m² (14.1坪) | 建物面積 | 71.37m2 |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩18分
阪急京都本線 桂 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ▼外構費用50万円・建築確認申請費用100万円・水道負担金50万円別途要 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 3.7m 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第2025確認建築京機構市00283号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月23日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
■南向き■自由設計■広々5帖アルミテラス付き
■小型車1台駐車可