| 価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津開キ町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 56.05m² (16.95坪) | 建物面積 | 70.42m2 |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 帷子ノ辻 徒歩18分
阪急嵐山線 松尾大社 徒歩20分 JR山陰本線 太秦 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※外構費込 |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 3.8m 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | REJ24411-35630 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
■IHクッキングヒーター■ゆったり階段設計
■両面バルコニー■軽自動車1台駐車可■ロフト付き