| 価格 | 2,320万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区山ノ内中畑町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 97.05m² (29.35坪) | 建物面積 | 55.2m2 | 
| 築年月 | 1955年1月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 | 京福電気鉄道嵐山本線 山ノ内 徒歩6分
						 京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩13分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ※南側・西側は非道路 ※再建築不可 | 
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 10.05m² | 
| 接道状況 | 接道: 南 10.8m 道路幅: 1.2m 接道: 西 8.1m 道路幅: 1.3m | 用途地域 | 準工業地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 原野 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,320万円 | 
|  |  | 
京都市右京区山ノ内中畑町 2320万円〜2398万円 | 
■京町屋の平屋■三方向採光■京町屋プロフィール取得
■リノベーション住宅(R4年11月)■庭有