価格 | 2,400万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区太秦青木元町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108.22m² (32.73坪) | 坪単価 | 73.31万円 /坪 |
交通 |
JR山陰本線 太秦 徒歩3分
京福電気鉄道北野線 撮影所前 徒歩2分 京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●条件付売土地2400万円/建物プラン例2024万円 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 4.7m 公道 道路幅: 3.7m |
私道負担面積 | あり 5.13m² | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 原野 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月27日 | 次回更新日 | 2025年10月11日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,400万円 |
■建築条件付き売土地■建物プラン例あり!自由設計可
■採光・通風良好■JR太秦駅3分駅近!