| 価格 | 4,750万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区大枝西新林町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.57m² (39.49坪) | 建物面積 | 104.34m2 |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 7.34m 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC00190号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新日 | 2025年12月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,750万円 |
■駐車2台可■南向きバルコニー■ZEH水準省エネ住宅
■前道広々6m■収納充実■4LDK