| 価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区大宮町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 65.31m² (19.75坪) | 建物面積 | 117.07m2 |
| 築年月 | 1975年10月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
京阪本線 丹波橋 徒歩9分
近鉄京都線 近鉄丹波橋 徒歩12分 近鉄京都線 伏見 徒歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※売主契約不適合責任免責(設備含む) |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 10.5m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
■京阪本線「丹波橋」駅 徒歩9分■5LDK
■トイレ2ヶ所あり■幅員約6m♪