価格 | 4,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区太秦森ケ東町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 68.42m² (20.69坪) | 建物面積 | 98.6m2 |
築年月 | 2023年9月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩7分
JR山陰本線 花園 徒歩10分 京福電気鉄道嵐山本線 蚕ノ社 徒歩6分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※引渡し猶予有 |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.92m² |
接道状況 | 接道: 西 5.09m 私道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 原野 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月26日 | 次回更新日 | 2025年10月10日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
■令和5年9月築!築浅中古戸建■太陽光パネル有
■耐震等級3×制震ダンパー■吹付断熱施工