| 価格 | 1,650万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津罧原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 53.13m² (16.07坪) | 建物面積 | 88.29m2 |
| 築年月 | 1996年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急嵐山線 松尾大社 徒歩11分
京福電気鉄道嵐山本線 有栖川 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 4.1m 公道 道路幅: 4.95m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 原野 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月11日 | 次回更新日 | 2025年11月25日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,650万円 |
■令和7年2月リフォーム済■南西向き!日当たり良好
■部屋数充実の4LDK■インナーガレージ付