| 価格 | 2,880万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区山ノ内北ノ口町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 50.26m² (15.2坪) | 建物面積 | 75.96m2 |
| 築年月 | 2001年1月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩9分
京福電気鉄道嵐山本線 山ノ内 徒歩5分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 4.35m 私道 道路幅: 3m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月07日 | 次回更新日 | 2026年08月21日 |
| 小学校区 | 山ノ内小学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 四条中学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
■ヨーロピアンテイストな外観が魅力の2LDK
■地下鉄「太秦天神川」駅 徒歩9分■南向き