| 価格 | 4,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨折戸町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.64m² (34.07坪) | 建物面積 | 86.94m2 |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 車折神社 徒歩3分
JR山陰本線 嵯峨嵐山 徒歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※表題登記関連費用11万円・長期優良住宅認定費用11万円別途要(込) |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 4.5m 公道 道路幅: 6.3m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第2025確認建築京機構市00516号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月21日 | 次回更新日 | 2026年01月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,180万円 |
■駐車2台可■南向き!日当たり良好■長期優良住宅
■LDK17.5帖■収納充実