| 価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津堤下町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 96.77m² (29.27坪) | 坪単価 | 98.38万円 /坪 |
| 交通 |
阪急嵐山線 上桂 バス6分 「梅津石灘町」停 停歩6分
阪急京都本線 西京極 徒歩19分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 3.7m 公道 道路幅: 5.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;防火地域;風致地区;景観法;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月06日 | 次回更新日 | 2026年01月20日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
■建築条件無売土地〜お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能〜
■南向き■土地広々29.27坪■買い物便利