| 価格 | 2,400万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨新宮町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.36m² (24坪) | 坪単価 | 99.97万円 /坪 |
| 交通 |
JR山陰本線 嵯峨嵐山 徒歩10分
京福電気鉄道嵐山本線 鹿王院 徒歩7分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●条件付き売土地2400万円/建物価格1799万円(延床面積:87.07平米) |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 5.74m 私道 道路幅: 5.01m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月17日 | 次回更新日 | 2026年01月31日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,400万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例あり
■自由設計■間口5.7m