| 価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区東九条南烏丸町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75m² (22.68坪) | 建物面積 | 109.3m2 |
| 築年月 | 2002年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK15/洋室8/洋室13.5/洋室8/洋室6) | ||
| 交通 |
京都市営烏丸線 九条 徒歩3分
JR東海道・山陽本線 京都 徒歩10分 近鉄京都線 東寺 徒歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※私道負担の内容:公衆用道別203平米の14分の1を所有しております。 |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 203m² 持分:1/14 |
| 接道状況 | 接道: 西 5.24m 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月06日 | 次回更新日 | 2026年02月20日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
■2026年1月リフォーム済■駐車2台可(車種による)■住宅設備充実
■地下鉄九条駅まで徒歩3分!京都駅も徒歩9分と利便性の高い好立地