| 価格 | 2,757万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区聚楽町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83.79m² (25.34坪) | 坪単価 | 108.77万円 /坪 |
| 交通 |
京阪本線 丹波橋 徒歩13分
近鉄京都線 近鉄丹波橋 徒歩15分 JR奈良線 桃山 徒歩25分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●建築条件付売土地2757万円/建物プラン例価格2223万円(込) |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 4.8m 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月07日 | 次回更新日 | 2026年02月21日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,757万円 |
![]() |
![]() |
京都市伏見区聚楽町2丁目
2680万円〜3312万円 |
■LoftPia丹波橋 全4区画〜自由設計!建築条件付売土地〜弊社オリジナルWロフトの家も建築可能
■徒歩圏内に周辺施設が充実しており生活便利な立地