| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦松本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.7m² (31.06坪) | 建物面積 | 82.61m2 |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩9分
京福電気鉄道嵐山本線 嵐電天神川 徒歩9分 JR山陰本線 花園 徒歩21分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 47.09m² |
| 接道状況 | 接道: 東 9.67m 私道 道路幅: 6.01m 接道: 北 3.06m 私道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R07確認PLN奈支0025号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月28日 | 次回更新日 | 2026年03月14日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
■駐車1台可■地下鉄「太秦天神川」駅 徒歩9分
■角地■東側前道広々約6m