| 価格 | 6,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 308.34m² (93.27坪) | 建物面積 | 148.03m2 |
| 築年月 | 1988年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR山陰本線 嵯峨嵐山 徒歩16分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※売主は契約不適合責任を負いません。 ※引渡し契約後4ヶ月 |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 20(%) | 容積率 | 50(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.2m 接道: 西 公道 道路幅: 4.2m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月21日 | 次回更新日 | 2026年04月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,680万円 |
■南西角家■陽当たり・通風良好■庭広し■普通車3台駐車可
■JR「嵯峨嵐山」駅まで徒歩16分■全居室6帖以上