| 価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋井園町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 55.74m² (16.86坪) | 建物面積 | 126.37m2 |
| 築年月 | 1989年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※現状有姿 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | S造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 4.5m 私道 道路幅: 4m 接道: 西 8m 公道 道路幅: 5.95m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月04日 | 次回更新日 | 2026年09月18日 |
| 小学校区 | 唐橋小学校 (京都市南区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 八条中学校 (京都市南区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
■店舗付き住宅■JR「西大路」駅 徒歩10分
■角地、南向き