| 価格 | 1,930万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草西浦町2丁目 2-1
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 64.07m2 | 築年月 | 1974年10月築 |
| 交通 |
京都市営烏丸線 くいな橋 徒歩8分
京阪本線 龍谷大前深草 徒歩9分 JR奈良線 稲荷 徒歩13分 |
管理費等 | 6,000円 | 修繕積立金 | 14,000円 | 所在階/階数 | 7階/地上11階建 | バルコニー面積 | 8.69m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※売主契約不適合責任免責 |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 241戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:自主管理 管理組合:なし 管理会社:- |
| 小学校区 | 砂川小学校 | 中学校区 | 藤森中学校 |
| 情報更新日 | 2026年04月07日 | 次回更新日 | 2026年04月21日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,930万円 |
■地下鉄・京阪・JRの3WAYアクセス可♪通勤・通学便利♪
■2012年11月リフォーム済