| 価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極佃田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67.47m² (20.4坪) | 建物面積 | 86.26m2 |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩14分
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 12.91m² |
| 接道状況 | 接道: 東 4.98m 公道 道路幅: 3.85m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築PLN奈支0434号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月15日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
■阪急京都線「西京極」駅 徒歩14分■駐車1台可
■ZEH水準省エネ住宅