| 価格 | 5,198万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草願成町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 189.13m² (57.21坪) | 建物面積 | 105.58m2 |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京阪本線 鳥羽街道 徒歩8分
JR奈良線 稲荷 徒歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 9.3m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;風致地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC00676号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月12日 | 次回更新日 | 2026年07月26日 |
| 小学校区 | 稲荷小学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 深草中学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,198万円 |
■駐車2台可■京阪本線「鳥羽街道」駅 徒歩8分
■南向き■トイレ2ヶ所有