価格 | 1,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区久我森の宮町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.61m² (30.73坪) | 建物面積 | 75.42m2 |
築年月 | 1968年8月築 | 間取り | 5DK (-) | ||
交通 |
JR東海道・山陽本線 長岡京 バス14分 「神川小学校前」停 停歩2分
京都市営烏丸線 竹田 バス19分 「神川小学校前」停 停歩1分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※売主契約不適合責任免責 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | RC造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
■前道幅員約6.0m♪■駐車スペース有り♪■南向き♪陽当たり良好♪■小学校・公園・買い物施設が徒歩圏内です♪